Описание
Технически данни на предлаганите модели:
Модел | PS 3.29 | PS 3.31 | PS 3.34 | PS 3.39 |
---|---|---|---|---|
Мощност | 1,72 kW | 1,84 kW | 1,96 kW | 2,19 kW |
Напрежение | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ |
Тегло | 43,5 кг | 43,5 кг | 47,6 кг | 50,0 кг |
Максимален дебит *** | 3,0 л/мин | 3,8 л/ мин | 4,5 л/мин | 5,0 л/мин |
Максимална големина на дюзата | 0,029 инча = 0,75 мм | 0,032 инча = 0,81 мм | 0,034 инча = 0,86 мм | 0,039 инча = 0,99 мм |
Максимален вискозитет | 25.000 mPa.s | 25.000 mPa.s | 25.000 mPa.s | 30.000 mPa.s |
Максимална температура на работния материал | 43°C | 43°C | 43°C | 43°C |
Максимално работно налягане | 221 бара | 221 бара | 221 бара | 221 бара |
*** Замерванията са с вода при 120 бара работно налягане
В окомплектовката на всяка машина са включени:
• Oсновният агрегат с двигател 220 V / 50 Hz
• Kоличка с 2 колела
• Смукател за работния материал
• За високо налягане, NW 6 мм, 15 м, до 270 бара
• Безвъздушен пистолет AG 08, 250 bar
• WAGNER-накрайник за бързопочистваща се дюза
• Бързопочистваща се дюза Wagner Tip 419 или Wagner Tip 421
Заб.: Първата цифра 4 е ъгълът на разпръскване – 40 градуса, а втората
19 е диаметър на отвора 0,019 инча = 0,48 мм; 21 – диаметър на отвора 0,021 инча = 0,53 мм